مستجدات حالات فيروس "كورونا" حتى الساعة من يوم 3 آذار 2020!
*غسان بلطه جي
مع انتشار حالات فيروس كورونا المستجد Corona أو كما أتفق على تسميته "كوفيد 19" ومنذ الإعلان عنه في مقاطعة هوبي في الصين وبالتحديد في مدينة ووهان الصينية أواخر العام السابق، تابعنا بشكل مستمر انتشار الحالات، وتوسع رقعة المرض، وفي هذا المجال، نتابع بالتعاون مع موقع "إليسار نيوز" بإعداد تقارير يومية حول انتشار هذا الفيروس حول محصلة اليوم السابق، والتقرير اليومي حول الفيروس، فضلا عن المستجدات حالات فيروس "كورونا" والذي نحاول نشره بأسرع وقت، كون الأرقام تتغير بين اللحظة والثانية، وفي هذا التقرير نورد الأرقام حتى نشر هذا التقرير، علما أنه يوجد حاليا 92،138 حالة مؤكدة في كافة أنحاء العالم ، بما في ذلك 3،134 حالة وفاة.
MAINLAND CHINA | Cases | Deaths | Notes |
Hubei province | 67,217 | 2,834 | 6,593 serious |
Guangdong province | 1,349 | 7 | 17 serious, 20 critical |
Henan province | 1,272 | 22 | 7 serious, 4 critical |
Zhejiang province | 1,205 | 1 | 8 serious, 8 critical |
Hunan province | 1,018 | 4 | 18 serious |
Beijing | 413 | 8 | |
Shanghai | 337 | 3 | 9 serious |
Other regions | 7,323 | 64 | 100+ serious |
Undisclosed | 17 | 0 | |
TOTAL | 80,151 | 2,943 | 6,806 serious |
OTHER PLACES | Cases | Deaths | Notes |
South Korea | 5,186 | 34 | 34 serious, 11 critical, 26 recovered |
Italy | 2,036 | 52 | 140 serious, 149 recovered |
Diamond Princess | 706 | 6 | 36 serious, 10 recovered |
Iran | 2,336 | 77 | 291 recovered |
Japan | 274 | 6 | 23 serious, 43 recovered |
Singapore | 108 | 0 | 6 critical, 78 recovered |
Hong Kong | 100 | 2 | 4 critical, 2 serious, 36 recovered |
Germany | 165 | 0 | 2 critical, 16 recovered |
United States | 103 | 6 | 2 serious, 5 critical, 9 recovered |
France | 191 | 3 | 8 serious, 12 recovered |
Spain | 120 | 0 | 5 critical, 2 recovered |
Kuwait | 56 | 0 | |
Thailand | 43 | 1 | 1 serious, 30 recovered |
Taiwan | 41 | 1 | 12 recovered |
Bahrain | 49 | 0 | |
Malaysia | 29 | 0 | 22 recovered |
Australia | 31 | 1 | 15 recovered |
United Kingdom | 41 | 0 | 8 recovered |
UAE | 21 | 0 | 2 serious, 5 recovered |
Vietnam | 16 | 0 | 16 recovered |
Canada | 27 | 0 | 3 recovered |
Sweden | 15 | 0 | |
Macau | 10 | 0 | 6 recovered |
Iraq | 26 | 0 | |
Israel | 12 | 0 | |
Oman | 6 | 0 | 2 recovered |
Philippines | 3 | 1 | 2 recovered |
India | 5 | 0 | 3 recovered |
Finland | 7 | 0 | 1 recovered |
Russia | 3 | 0 | 2 recovered |
Nepal | 1 | 0 | 1 recovered |
Cambodia | 1 | 0 | 1 recovered |
Sri Lanka | 1 | 0 | 1 recovered |
Belgium | 8 | 0 | 1 recovered |
Egypt | 2 | 0 | 1 recovered |
Lebanon | 13 | 0 | |
Afghanistan | 1 | 0 | |
Austria | 18 | 0 | |
Croatia | 8 | 0 | |
Switzerland | 30 | 0 | |
Algeria | 5 | 0 | |
Brazil | 2 | 0 | |
Greece | 7 | 0 | |
Pakistan | 5 | 0 | |
North Macedonia | 1 | 0 | |
Georgia | 3 | 0 | |
Norway | 25 | 0 | |
Romania | 3 | 0 | |
Denmark | 4 | 0 | |
Estonia | 1 | 0 | |
Netherlands | 18 | 0 | 1 critical |
San Marino | 8 | 1 | 1 serious |
Nigeria | 1 | 0 | |
Lithuania | 1 | 0 | |
New Zealand | 1 | 0 | |
Belarus | 1* | 0 | |
Mexico | 5 | 0 | 1 recovered |
Azerbaijan | 3 | 0 | |
Iceland | 9 | 0 | |
Monaco | 1 | 0 | |
Qatar | 7 | 0 | |
Ecuador | 7 | 0 | 1 critical |
Luxembourg | 1 | 0 | |
Ireland | 1 | 0 | |
Czech Republic | 4 | 0 | |
Dominican Republic | 1 | 0 | |
Armenia | 1 | 0 | |
Indonesia | 2 | 0 | |
Andorra | 1 | 0 | |
Portugal | 2 | 0 | |
Jordan | 1 | 0 | |
Tunisia | 1 | 0 | |
Saudi Arabia | 1 | 0 | |
Senegal | 1 | 0 | |
Latvia | 1 | 0 | |
Morocco | 1 | 0 | |
Ukraine | 1 | 0 | |
TOTAL | 11,987 | 191 | 284 serious/critical |
OTHER PLACES | Cases | Deaths | Notes |
South Korea | 5,186 | 34 | 34 serious, 11 critical, 26 recovered |
Italy | 2,036 | 52 | 140 serious, 149 recovered |
Diamond Princess | 706 | 6 | 36 serious, 10 recovered |
Iran | 2,336 | 77 | 291 recovered |
Japan | 274 | 6 | 23 serious, 43 recovered |
Singapore | 108 | 0 | 6 critical, 78 recovered |
Hong Kong | 100 | 2 | 4 critical, 2 serious, 36 recovered |
Germany | 165 | 0 | 2 critical, 16 recovered |
United States | 103 | 6 | 2 serious, 5 critical, 9 recovered |
France | 191 | 3 | 8 serious, 12 recovered |
Spain | 120 | 0 | 5 critical, 2 recovered |
Kuwait | 56 | 0 | |
Thailand | 43 | 1 | 1 serious, 30 recovered |
Taiwan | 41 | 1 | 12 recovered |
Bahrain | 49 | 0 | |
Malaysia | 29 | 0 | 22 recovered |
Australia | 31 | 1 | 15 recovered |
United Kingdom | 41 | 0 | 8 recovered |
UAE | 21 | 0 | 2 serious, 5 recovered |
Vietnam | 16 | 0 | 16 recovered |
Canada | 27 | 0 | 3 recovered |
Sweden | 15 | 0 | |
Macau | 10 | 0 | 6 recovered |
Iraq | 26 | 0 | |
Israel | 12 | 0 | |
Oman | 6 | 0 | 2 recovered |
Philippines | 3 | 1 | 2 recovered |
India | 5 | 0 | 3 recovered |
Finland | 7 | 0 | 1 recovered |
Russia | 3 | 0 | 2 recovered |
Nepal | 1 | 0 | 1 recovered |
Cambodia | 1 | 0 | 1 recovered |
Sri Lanka | 1 | 0 | 1 recovered |
Belgium | 8 | 0 | 1 recovered |
Egypt | 2 | 0 | 1 recovered |
Lebanon | 13 | 0 | |
Afghanistan | 1 | 0 | |
Austria | 18 | 0 | |
Croatia | 8 | 0 | |
Switzerland | 30 | 0 | |
Algeria | 5 | 0 | |
Brazil | 2 | 0 | |
Greece | 7 | 0 | |
Pakistan | 5 | 0 | |
North Macedonia | 1 | 0 | |
Georgia | 3 | 0 | |
Norway | 25 | 0 | |
Romania | 3 | 0 | |
Denmark | 4 | 0 | |
Estonia | 1 | 0 | |
Netherlands | 18 | 0 | 1 critical |
San Marino | 8 | 1 | 1 serious |
Nigeria | 1 | 0 | |
Lithuania | 1 | 0 | |
New Zealand | 1 | 0 | |
Belarus | 1* | 0 | |
Mexico | 5 | 0 | 1 recovered |
Azerbaijan | 3 | 0 | |
Iceland | 9 | 0 | |
Monaco | 1 | 0 | |
Qatar | 7 | 0 | |
Ecuador | 7 | 0 | 1 critical |
Luxembourg | 1 | 0 | |
Ireland | 1 | 0 | |
Czech Republic | 4 | 0 | |
Dominican Republic | 1 | 0 | |
Armenia | 1 | 0 | |
Indonesia | 2 | 0 | |
Andorra | 1 | 0 | |
Portugal | 2 | 0 | |
Jordan | 1 | 0 | |
Tunisia | 1 | 0 | |
Saudi Arabia | 1 | 0 | |
Senegal | 1 | 0 | |
Latvia | 1 | 0 | |
Morocco | 1 | 0 | |
Ukraine | 1 | 0 | |
TOTAL | 11,987 | 191 | 284 serious/critical |
* غسان بلطه جي: خبير في الأمن السيبراني ومتابع لفيروس "كورونا" .
بالنسبة إلى Baltahji Tracker (Map) الخاص بفيروس كورونا في الوقت الفعلي: انقر هنا
حساب تويتر: @baltahji