Up To Date Table of Corona Virus 1st March 2020
By:*Ghassan Baltahji
Time: 11 am Beirut
With collaboration with Elissar News, we present an exclusive daily Up to date Table, concerning Corona Virus (COVID_19) cases in details, i.e number of cases, death numbers, serious cases, location, country, info, etc… all in one daily report.
MAINLAND CHINA | Cases | Deaths | Notes |
Hubei province | 66,907 | 2,761 | 7,107 serious |
Guangdong province | 1,349 | 7 | 18 serious, 20 critical |
Henan province | 1,272 | 22 | 7 serious, 6 critical |
Zhejiang province | 1,205 | 1 | 10 serious, 9 critical |
Hunan province | 1,018 | 4 | 19 serious |
Beijing | 411 | 8 | |
Shanghai | 337 | 3 | 10 serious |
Other regions | 7,322 | 64 | |
Undisclosed | 3 | 0 | |
TOTAL | 79,824 | 2,870 | 7,365 serious |
OTHER PLACES | Cases | Deaths | Notes |
South Korea | 3,526 | 17 | 10 critical, 24 recovered |
Italy | 1,128 | 29 | 105 serious, 46 recovered |
Diamond Princess | 705 | 6 | 36 serious, 10 recovered |
Iran | 593 | 43 | 123 recovered |
Japan | 241* | 6 | 19 serious, 32 recovered |
Singapore | 102 | 0 | 7 critical, 72 recovered |
Hong Kong | 93 | 2 | 4 critical, 2 serious, 18 recovered |
Germany | 79 | 0 | 2 critical, 16 recovered |
United States | 69 | 1 | 1 serious, 7 recovered |
France | 100 | 2 | 8 serious, 12 recovered |
Spain | 58 | 0 | 1 serious, 2 recovered |
Kuwait | 45 | 0 | |
Thailand | 42 | 0 | 2 critical, 28 recovered |
Taiwan | 39 | 1 | 5 recovered |
Bahrain | 41 | 0 | |
Malaysia | 25 | 0 | 17 recovered |
Australia | 25 | 1 | 15 recovered |
United Kingdom | 23 | 0 | 8 recovered |
UAE | 19 | 0 | 2 serious, 5 recovered |
Vietnam | 16 | 0 | 16 recovered |
Canada | 20 | 0 | 3 recovered |
Sweden | 13 | 0 | |
Macau | 10 | 0 | 6 recovered |
Iraq | 13 | 0 | |
Israel | 7 | 0 | |
Oman | 6 | 0 | 1 recovered |
Philippines | 3 | 1 | 2 recovered |
India | 3 | 0 | 3 recovered |
Finland | 3 | 0 | 1 recovered |
Russia | 2 | 0 | 2 recovered |
Nepal | 1 | 0 | 1 recovered |
Cambodia | 1 | 0 | 1 recovered |
Sri Lanka | 1 | 0 | 1 recovered |
Belgium | 1 | 0 | 1 recovered |
Egypt | 1 | 0 | 1 recovered |
Lebanon | 4 | 0 | |
Afghanistan | 1 | 0 | |
Austria | 9 | 0 | |
Croatia | 6 | 0 | |
Switzerland | 18 | 0 | |
Algeria | 1 | 0 | |
Brazil | 1 | 0 | |
Greece | 7 | 0 | |
Pakistan | 4 | 0 | |
North Macedonia | 1 | 0 | |
Georgia | 3 | 0 | |
Norway | 15 | 0 | |
Romania | 3 | 0 | |
Denmark | 3 | 0 | |
Estonia | 1 | 0 | |
Netherlands | 7 | 0 | |
San Marino | 1 | 0 | 1 serious |
Nigeria | 1 | 0 | |
Lithuania | 1 | 0 | |
New Zealand | 1 | 0 | |
Belarus | 1 | 0 | |
Mexico | 4 | 0 | |
Azerbaijan | 3 | 0 | |
Iceland | 1 | 0 | |
Monaco | 1 | 0 | |
Qatar | 1 | 0 | |
Ecuador | 1 | 0 | 1 critical |
Luxembourg | 1 | 0 | |
Ireland | 1 | 0 | |
TOTAL | 7,156 | 109 | 203 serious/critical |
*Ghassan Baltahji: Cyber Security expert and Coronovirus tracker up to date in real time.
For more info Check Baltahji Tracker here
Twitter Account: @baltahji